Kintyre Flats, MT Cash Bids

Yellow Corn

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
2026 New Crop @CZ26 4.4600 -0.6500 3.8100

USD per BU as of 06-05-2026 at 09:45:27 PM CDT

DNS 14%

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
June @MWN26 6.1950 -0.6500 5.5450
July @MWN26 6.1950 -0.6500 5.5450
NEW CROP @MWU26 6.4625 -0.7500 5.7125
October @MWZ26 6.6975 -0.8000 5.8975
November @MWZ26 6.6975 -0.8000 5.8975
December @MWZ26 6.6975 -0.7500 5.9475
***HTA***JANUARY @MWH27 6.8825 0.0000 6.8825

USD per BU as of 06-05-2026 at 09:45:27 PM CDT

HRW 11.5%

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
June @KWN26 6.2075 -1.0000 5.2075
July @KWN26 6.2075 -1.1000 5.1075
New Crop @KWU26 6.3150 -1.1000 5.2150
October @KWZ26 6.4675 -1.1500 5.3175
November @KWZ26 6.4675 -1.1500 5.3175
December @KWZ26 6.4675 -1.2000 5.2675

USD per BU as of 06-05-2026 at 09:45:27 PM CDT

Address

Po Box 48
Nashua, MT 59225
Phone: 406-695-2347

Hours

Friday

7:30 AM - 3 PM

Saturday - Sunday

Closed

Monday - Thursday

7:30 AM - 5 PM

Friday

8 AM - 3 PM

Saturday - Sunday

Closed

Monday - Thursday

8 AM - 5 PM

Kintyre Flats, MT Team

How can Bunge be a partner in your grain marketing success?