Kintyre Flats, MT Cash Bids

Yellow Corn

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
2026 New Crop @CZ26 4.8100 -0.6500 4.1600

USD per BU as of 05-16-2026 at 05:43:26 PM CDT

DNS 14%

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
May @MWN26 6.8525 -0.8000 6.0525
June @MWN26 6.8525 -0.7500 6.1025
July @MWN26 6.8525 -0.7500 6.1025
NEW CROP @MWU26 7.0575 -0.7500 6.3075
October @MWZ26 7.2450 -0.8000 6.4450
November @MWZ26 7.2450 -0.8000 6.4450
December @MWZ26 7.2450 -0.8000 6.4450
***HTA***JANUARY @MWH27 7.3850 0.0000 7.3850

USD per BU as of 05-16-2026 at 05:43:26 PM CDT

HRW 11.5%

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
May @KWN26 6.8800 -1.0000 5.8800
June @KWN26 6.8800 -1.1000 5.7800
July @KWN26 6.8800 -1.1000 5.7800
New Crop @KWU26 6.9750 -1.1000 5.8750
October @KWZ26 7.1125 -1.1500 5.9625
November @KWZ26 7.1125 -1.1500 5.9625
December @KWZ26 7.1125 -1.2000 5.9125

USD per BU as of 05-16-2026 at 05:43:26 PM CDT

Address

Po Box 48
Nashua, MT 59225
Phone: 406-695-2347

Hours

Saturday - Sunday

Closed

Monday - Thursday

7:30 AM - 5 PM

Friday

7:30 AM - 3 PM

Saturday - Sunday

Closed

Monday - Thursday

8 AM - 5 PM

Friday

8 AM - 3 PM

Kintyre Flats, MT Team

How can Bunge be a partner in your grain marketing success?