Kintyre Flats, MT Cash Bids

Yellow Corn

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
2026 New Crop @CZ26 4.4000 -0.6500 3.7500

USD per BU as of 06-15-2026 at 10:20:37 PM CDT

DNS 14%

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
June @MWN26 6.1250 -0.6000 5.5250
July @MWN26 6.1250 -0.6000 5.5250
NEW CROP @MWU26 6.3600 -0.7500 5.6100
October @MWZ26 6.5700 -0.8000 5.7700
November @MWZ26 6.5700 -0.8000 5.7700
December @MWZ26 6.5700 -0.7500 5.8200
***HTA***JANUARY @MWH27 6.7550 0.0000 6.7550

USD per BU as of 06-15-2026 at 10:20:37 PM CDT

HRW 11.5%

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
June @KWN26 6.3250 -1.0000 5.3250
July @KWN26 6.3250 -1.1000 5.2250
New Crop @KWU26 6.3800 -1.1000 5.2800
October @KWZ26 6.5225 -1.1500 5.3725
November @KWZ26 6.5225 -1.1500 5.3725
December @KWZ26 6.5225 -1.2000 5.3225

USD per BU as of 06-15-2026 at 10:20:37 PM CDT

Address

Po Box 48
Nashua, MT 59225
Phone: 406-695-2347

Hours

Monday - Thursday

7:30 AM - 5 PM

Friday

7:30 AM - 3 PM

Saturday - Sunday

Closed

Monday - Thursday

8 AM - 5 PM

Friday

8 AM - 3 PM

Saturday - Sunday

Closed

Kintyre Flats, MT Team

How can Bunge be a partner in your grain marketing success?