Kintyre Flats, MT Cash Bids

Yellow Corn

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
Nov/Dec @CZ25 4.2150 -0.9000 3.3150

USD per BU as of 09-29-2025 at 04:34:43 PM CDT

DNS 14%

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
September @MWZ25 5.6925 -0.6500 5.0425
October @MWZ25 5.6925 -0.7500 4.9425
November @MWZ25 5.6925 -0.7000 4.9925
December @MWZ25 5.6925 -0.6000 5.0925
January @MWH26 5.8925 -0.7500 5.1425
February @MWH26 5.8925 -0.7500 5.1425
March @MWH26 5.8925 -0.7500 5.1425

USD per BU as of 09-29-2025 at 04:34:43 PM CDT

HRW 11.5%

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash
September @KWZ25 5.0825 -1.0000 4.0825
October @KWZ25 5.0825 -1.1500 3.9325
November @KWZ25 5.0825 -1.1500 3.9325
December @KWZ25 5.0825 -1.1000 3.9825
January @KWH26 5.2900 -1.1500 4.1400
February @KWH26 5.2900 -1.1500 4.1400
March @KWH26 5.2900 -1.1500 4.1400

USD per BU as of 09-29-2025 at 04:34:43 PM CDT

Address

Po Box 48
Nashua, MT 59225
Phone: 406-695-2347

Hours

Monday - Friday

7:30 AM - 5 PM

Saturday - Sunday

Closed

Monday - Friday

8 AM - 5 PM

Saturday - Sunday

Closed

Kintyre Flats, MT Team

How can Bunge be a partner in your grain marketing success?