Harrowby, MB Cash Bids

Canola

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash Cash (BU)
DP @RSX25 605.20 -49.00 556.20 12.61
Nov @RSX25 605.20 -39.00 566.20 12.84
Dec @RSF26 618.20 -39.00 579.20 13.14
Jan @RSF26 618.20 -40.00 578.20 13.11
Feb @RSH26 629.40 -40.00 589.40 13.37
Mar @RSH26 629.40 -40.00 589.40 13.37
Apr @RSK26 639.60 -40.00 599.60 13.60
May @RSK26 639.60 -40.00 599.60 13.60

CAD per MT as of 09-29-2025 at 04:34:44 PM CDT

Nexera - Fixed Basis

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash Cash (BU)
Oct/Nov '25 @RSX25 605.20 40.00 645.20 14.63
Dec/Jan '26 @RSF26 618.20 50.00 668.20 15.15
Feb/Mar '26 @RSH26 629.40 54.00 683.40 15.50
Apr/May '26 @RSK26 639.60 63.00 702.60 15.93

CAD per MT as of 09-29-2025 at 04:34:44 PM CDT

Nexera - Floating Premium

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash Cash (BU)
Oct/Nov '25 @RSX25 605.20 26.00 631.20 14.32
Dec/Jan '26 @RSF26 618.20 31.00 649.20 14.72
Feb/Mar '26 @RSH26 629.40 32.00 661.40 15.00
Apr/May '26 @RSK26 639.60 38.00 677.60 15.37

CAD per MT as of 09-29-2025 at 04:34:44 PM CDT

Canola Meal (Granular)

Delivery Period Symbol Futures Basis Cash Cash (MT)
Sep @SMV25 268.10 -61.00 207.10 228.29
Oct @SMV25 268.10 -61.00 207.10 228.29
Nov @SMZ25 275.40 -61.00 214.40 236.34
Dec @SMZ25 275.40 -61.00 214.40 236.34
Jan @SMF26 279.80 -56.00 223.80 246.70

CAD per TON as of 09-29-2025 at 04:34:44 PM CDT

Address

PO Box 546, 1 Main Street
Russell, MB R0J 1W0
Phone: 204-773-3422

Hours

Monday - Friday

6:30 AM - 5:30 PM

Saturday - Sunday

Closed

Monday - Friday

8:30 AM - 4:30 PM

Saturday - Sunday

Closed

Harrowby, MB Team

Craig Kaeding

Grain Manager

204-773-7091 ext 32203

[email protected]

Kate Barnett

Grain Services Coordinator

204-773-7092

[email protected]

Lorraine Haas

Settlements

204-773-7093 ext 32232

[email protected]

Roxanne Melanson

Grain Services Coordinator

204-773-7094 ext 32223

[email protected]

Sherry Popp

Grain Marketing Specialist

204-773-7096 ext 32205

[email protected]

TOLL FREE NUMBER

.

1-800-665-0499

Fax 1-204-773-3077

How can Bunge be a partner in your grain marketing success?